Abbott GmbH | 123.935,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Advanced Medical Solutions s.r.o. | 2.725,00 € | Ausstellung |
aidhere GmbH | 7.985,00 € | Ausstellung |
Andreas Jubin Pharma Vertrieb | 2.710,00 € | Ausstellung |
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 7.135,00 € | Ausstellung |
AstraZeneca GmbH | 128.285,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Bayer Vital GmbH | 70.315,00 € | Ausstellung, Symposium |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG / Lilly Deutschland GmbH | 120.350,00 € | Ausstellung |
Bundesverband niedergelassener Diabetologen e.V. (BVND) | 20.113,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
CINOGY GmbH | 4.435,00 € | Ausstellung |
coldplasmatech-gmbh | 3.250,00 € | Ausstellung |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 52.535,00 € | Ausstellung, Symposium |
#dedoc° Diabetes Online Community | 3.475,00 € | Ausstellung |
Deutscher Ärzteverlag GmbH | 4.285,00 € | Ausstellung |
Dexcom Deutschland GmbH | 76.885,00 € | Ausstellung, Symposium |
DiaExpert GmbH | 6.085,00 € | Ausstellung |
ECHOSENS Deutschland GmbH | 3.085,00 € | Ausstellung |
EKF Diagnostic GmbH | 4.435,00 € | Ausstellung |
ELCAT GmbH | 2.545,00 € | Ausstellung |
Endra Life Sciences GmbH | 2.725,00 € | Ausstellung |
EvivaMed Deutschland GmbH | 18.385,00 € | Ausstellung |
FomF GmbH - Forum für medizinische Fortbildung | 2.725,00 € | Ausstellung |
FRIO DEUTSCHLAND GMBH | 2.890,00 € | Ausstellung |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 37.285,00 € | Ausstellung, Symposium |
Glooko AB | 7.135,00 € | Ausstellung |
Grünenthal GmbH | 13.685,00 € | Ausstellung |
HelloBetter | 2.845,00 € | Ausstellung |
Hitado GmbH | 7.585,00 € | Ausstellung |
IME-DC GmbH | 6.625,00 € | Ausstellung |
Insulet Germany GmbH | 66.335,00 € | Ausstellung, Symposium |
INVITALIS GmbH | 5.785,00 € | Ausstellung |
LIGAMED medical Produkte GmbH | 4.075,00 € | Ausstellung |
Lilly Deutschland GmbH | 259.585,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
Lohkamp + Schmilewski GmbH & Co. KG | 4.435,00 € | Ausstellung |
LumiraDx GmbH | 5.485,00 € | Ausstellung |
Madrigal Pharmaceuticals | 4.075,00 € | Ausstellung |
Mediq Direkt Diabetes GmbH | 9.385,00 € | Ausstellung |
Medtronic GmbH | 73.550,00 € | Ausstellung, Symposium |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 35.885,00 € | Ausstellung, Workshop |
Mylan Germany GmbH (a Viatris Company) | 23.185,00 € | Ausstellung |
neoplas med GmbH | 7.135,00 € | Ausstellung |
Nestlé Deutschland AG | 2.545,00 € | Ausstellung |
Nordsee-Internat St. Peter-Ording e.V. / Internat und Ganztagsschule Weierhof e.V. | 4.060,00 € | Ausstellung |
NORSAN GmbH | 3.505,00 € | Ausstellung |
Nova Biomedical GmbH | 2.725,00 € | Ausstellung |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 210.845,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Perfood GmbH | 1.200,00 € | Sponsoring |
Primedic GmbH | 9.550,00 € | Ausstellung |
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | 118.185,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 183.050,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
SENSOR GmbH | 2.890,00 € | Ausstellung |
Sonotechnik Austria
Angio Experience GmbH | 2.845,00 € | Ausstellung |
Süßstoff-Verband e.V. | 2.725,00 € | Ausstellung |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 4.600,00 € | Ausstellung |
TePe D-A-CH GmbH | 6.945,00 € | Ausstellung |
Tetris Pharma | 2.725,00 € | Ausstellung |
Trommsdorff GmbH & Co. KG - ein Unternehmen der Dermapharm Gruppe | 5.065,00 € | Ausstellung |
TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | 8.185,00 € | Ausstellung |
VitalAire GmbH | 51.635,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 55.865,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Ypsomed GmbH | 11.350,00 € | Ausstellung |