dedoc labs GmbH | 2.920,00 € | Ausstellung |
Abbott GmbH | 134.085,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
Aidian Germany GmbH | 3.990,00 € | Ausstellung |
Lohkamp + Schmilewski GmbH & Co. KG | 4.435,00 € | Ausstellung |
Andreas Jubin Pharma Vertrieb | 3.085,00 € | Ausstellung |
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 17.987,50 € | Ausstellung |
AstraZeneca GmbH | 155.085,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
Bayer Vital GmbH | 82.585,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
Biocon Biologics Germany GmbH | 25.510,00 € | Ausstellung |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und
Lilly Deutschland GmbH | 115.685,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
Chiesi GmbH | 5.465,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 9.550,00 € | Ausstellung |
DARCO (Europe) GmbH | 6.325,00 € | Ausstellung |
Deutsche Rentenversicherung Bund | 3.520,00 € | Ausstellung |
Deutscher Ärzteverlag GmbH | 4.335,00 € | Ausstellung |
Dexcom Deutschland GmbH | 93.885,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
Diabetify | 1.300,00 € | Sponsoring |
DiaExpert GmbH | 9.385,00 € | Ausstellung |
diagnosticum Zentrum für Humangenetik | 2.755,00 € | Ausstellung |
Diashop GmbH | 9.295,00 € | Ausstellung |
embecta GmbH | 17.545,00 € | Ausstellung |
Endra Life Sciences GmbH | 2.755,00 € | Ausstellung |
EvivaMed Deutschland GmbH | 13.750,00 € | Ausstellung |
Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 3.130,00 € | Ausstellung |
FRIO Deutschland GmbH | 3.250,00 € | Ausstellung |
Glooko AB | 8.470,00 € | Ausstellung |
Grünenthal GmbH | 19.570,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 43.785,00 € | Ausstellung, Symposium |
IME-DC GmbH | 7.975,00 € | Ausstellung |
Insulet GmbH Germany | 68.225,00 € | Ausstellung, Symposium |
ViCentra B.V. | 10.285,00 € | Ausstellung |
LIGAMED medical Produkte GmbH | 5.785,00 € | Ausstellung |
Lilly Deutschland GmbH | 295.535,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring, Workshop |
LumiraDx GmbH | 4.600,00 € | Ausstellung |
Madrigal Pharmaceuticals | 5.005,00 € | Ausstellung |
mediaspects GmbH | 4.225,00 € | Ausstellung |
Medtronic GmbH | 78.185,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
MESI Deutschland GmbH | 5.545,00 € | Ausstellung |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 40.885,00 € | Ausstellung, Workshop |
MVZ Labor 28 GmbH | 5.500,00 € | Ausstellung |
Nova Biomedical GmbH | 3.130,00 € | Ausstellung |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 214.885,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
Oviva AG | 10.650,00 € | Ausstellung |
Paul Albrechts Verlag GmbH | 3.130,00 € | Ausstellung |
Perfood GmbH | 3.355,00 € | Ausstellung |
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | 213.085,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring, Workshop |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 212.085,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring, Workshop |
seca GmbH & Co. KG | 5.500,00 € | Ausstellung |
Sidekick Health GmbH | 12.430,00 € | Ausstellung |
Simpleprax UG | 1.300,00 € | Ausstellung |
Süßstoff-Verband e.V. | 3.130,00 € | Ausstellung |
Swiss Medical Food AG | 2.965,00 € | Ausstellung |
TePe D-A-CH GmbH | 7.265,00 € | Ausstellung |
TV-Wartezimmer®
Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | 6.835,00 € | Ausstellung |
Una Health GmbH | 4.255,00 € | Ausstellung |
Vision2B GmbH | 6.490,00 € | Ausstellung |
Vitadio Health Technologies GmbH | 4.435,00 € | Ausstellung |
VitalAire GmbH | 60.335,00 € | Ausstellung, Symposium |
Wörwag Pharma GmbH & Co KG | 3.940,00 € | Ausstellung |
Ypsomed GmbH | 52.335,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
zollsoft GmbH | 3.085,00 € | Ausstellung |