Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
| Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1A+A+A Wundprodukte GmbH | 4.750,00 € | Ausstellung |
| A | ||
| Abbott GmbH, Abbott Diabetes Care | 150.985,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
| Analyticon Biotechnologies GmbH | 3.445,00 € | Ausstellung |
| Andreas Jubin Pharma Vertrieb | 2.845,00 € | Ausstellung |
| AMGEN GmbH | 4.835,00 € | Ausstellung |
| Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 10.585,00 € | Ausstellung |
| AstraZeneca GmbH | 158.035,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| B | ||
| Bayer Vital GmbH | 75.625,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 199.935,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Biocon Biologics Germany GmbH | 16.435,00 € | Ausstellung |
| bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | 5.965,00 € | Ausstellung |
| C | ||
| Chiesi GmbH | 7.360,00 € | Ausstellung |
| ConvaTec (Germany) GmbH | 4.570,00 € | Ausstellung |
| D | ||
| Dexcom Deutschland GmbH | 82.785,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| DiaBelly GmbH i.G. | 1.500,00 € | Ausstellung |
| Diashop GmbH | 5.965,00 € | Ausstellung |
| DOCFLIX GmbH | 3.445,00 € | Ausstellung |
| E | ||
| Echosens Deutschland GmbH | 5.485,00 € | Ausstellung |
| EKF Diagnostic GmbH | 4.465,00 € | Ausstellung |
| embecta GmbH | 19.765,00 € | Ausstellung |
| euvorio GmbH | 1.850,00 € | Ausstellung |
| F | ||
| Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 3.025,00 € | Ausstellung |
| FRIO Deutschland GmbH | 3.625,00 € | Ausstellung |
| G | ||
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 58.065,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Glooko AB | 9.565,00 € | Ausstellung |
| Goodlife Endocrinoloy BV | 3.055,00 € | Ausstellung |
| Grünenthal GmbH | 13.585,00 € | Ausstellung |
| H | ||
| HuCa GmbH | 1.850,00 € | Ausstellung |
| I | ||
| Insulet Germany GmbH | 94.535,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
| L | ||
| LIGAMED medical Produkte GmbH | 5.965,00 € | Ausstellung |
| Lilly Deutschland GmbH | 223.685,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Lohkamp + Schmilewski GmbH & Co. KG | 4.570,00 € | Ausstellung |
| M | ||
| medflex GmbH | 3.445,00 € | Ausstellung |
| Mediq Diabetes GmbH | 9.685,00 € | Ausstellung |
| Medtronic GmbH | 81.585,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Medtrum GmbH | 9.685,00 € | Ausstellung |
| Midas Healthcare GmbH | 5.485,00 € | Ausstellung |
| Morphic Medical Germany GmbH | 3.445,00 € | Ausstellung |
| MTD Medical Technology and Devices Germany GmbH | 14.335,00 € | Ausstellung |
| MVZ diagnosticum GmbH | 2.845,00 € | Ausstellung |
| mylife Diabetes Care GmbH | 54.985,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| N | ||
| NORSAN GmbH | 2.845,00 € | Ausstellung |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 223.225,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| O | ||
| Oviva AG | 13.225,00 € | Ausstellung |
| P | ||
| PraxisConcierge Software GmbH | 3.055,00 € | Ausstellung |
| R | ||
| Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 114.585,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| S | ||
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 141.385,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
| Sciarc GmbH | 49.900,00 € | Symposium, Sponsoring |
| Sebapharma GmbH & Co. KG | 7.360,00 € | Ausstellung |
| seca GmbH & Co. KG | 5.965,00 € | Ausstellung |
| Senseonics Deutschland GmbH | 21.145,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Sibio Technology Limited | 52.565,00 € | Ausstellung |
| SMART OTC GmbH | 14.785,00 € | Ausstellung |
| Süßstoff-Verband e.V. | 3.055,00 € | Ausstellung |
| T | ||
| Topcon Europe Medical B.V., German Branch | 2.845,00 € | Ausstellung |
| TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | 4.570,00 € | Ausstellung |
| U | ||
| UFOP Union zur Förderung von Oel- u. Proteinpflanzen e. V. | 2.845,00 € | Ausstellung |
| Una Health GmbH | 5.965,00 € | Ausstellung |
| V | ||
| VitalAire GmbH | 14.785,00 € | Ausstellung |
| W | ||
| WETID GmbH | 3.945,00 € | Ausstellung |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 11.03.2026