Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Firma | Bedingung | Umfang der Unterstützung |
---|---|---|
Abbott GmbH, Abbott Diabetes Care | 140.860,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
AMGEN GmbH | 4.685,00 € | Ausstellung |
Andreas Jubin Pharma Vertrieb | 2.755,00 € | Ausstellung |
Aristo Pharma GmbH | 38.385,00 € | Ausstellung, Symposium |
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 13.885,00 € | Ausstellung |
AstraZeneca GmbH | 111.235,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH | 130.785,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 51.785,00 € | Ausstellung, Symposium |
Chiesi GmbH | 5.785,00 € | Ausstellung |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 9.550,00 € | Ausstellung |
DARCO (Europe) GmbH | 5.950,00 € | Ausstellung |
Deutsche Rentenversicherung Bund | 3.355,00 € | Ausstellung |
Dexcom Deutschland GmbH | 71.385,00 € | Ausstellung, Symposium |
Diashop GmbH | 8.305,00 € | Ausstellung |
Echosens Deutschland GmbH | 6.325,00 € | Ausstellung |
embecta GmbH | 17.450,00 € | Ausstellung |
ETH Meditec GmbH | 2.755,00 € | Ausstellung |
euvorio GmbH | 1.750,00 € | Ausstellung |
Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 3.355,00 € | Ausstellung |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 54.485,00 € | Ausstellung, Symposium |
Glooko AB | 8.650,00 € | Ausstellung |
Goodlife Endocrinology BV | 2.965,00 € | Ausstellung |
Grünenthal GmbH | 19.150,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Insulet Germany GmbH | 54.935,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Workshop |
LIGAMED medical Produkte GmbH | 6.325,00 € | Ausstellung |
Lilly Deutschland GmbH | 358.472,50 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
Lohkamp + Schmilewski GmbH & Co. KG | 4.435,00 € | Ausstellung |
Madrigal Pharmaceuticals | 57.800,00 € | Ausstellung, Symposium |
medflex GmbH | 3.355,00 € | Ausstellung |
Mediq Diabetes GmbH | 9.385,00 € | Ausstellung |
Medtronic GmbH | 74.885,00 € | Ausstellung, Symposium |
Medtrum GmbH | 6.325,00 € | Ausstellung |
MESI Deutschland GmbH | 3.355,00 € | Ausstellung |
Midas Healthcare GmbH | 3.985,00 € | Ausstellung |
MTD Medical Technology and Devices Germany GmbH | 12.760,00 € | Ausstellung |
MVZ diagnosticum GmbH | 2.755,00 € | Ausstellung |
NORSAN GmbH | 2.755,00 € | Ausstellung |
Nova Biomedical GmbH | 3.130,00 € | Ausstellung |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 279.685,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Oviva AG | 13.530,00 € | Ausstellung |
Repha GmbH Biologische Arzneimittel | 6.325,00 € | Ausstellung |
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | 106.735,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 133.085,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop |
Sciarc GmbH | 80.000,00 € | Symposium |
SHENZHEN SISENSING CO., LTD | 17.125,00 € | Ausstellung |
Simpleprax UG (haftungsbeschränkt) | 1.750,00 € | Ausstellung |
Sonotechnik Austria Angio Experience GmbH | 3.250,00 € | Ausstellung |
Süßstoff-Verband e.V. | 2.965,00 € | Ausstellung |
SYNLAB MVZ Berlin GmbH | 2.965,00 € | Ausstellung |
Topcon Europe Medical B.V., German Branch | 2.965,00 € | Ausstellung |
Una Health GmbH | 6.325,00 € | Ausstellung |
Vision2B GmbH | 5.545,00 € | Ausstellung |
VitalAire GmbH | 60.500,00 € | Ausstellung, Symposium |
Ypsomed GmbH | 54.710,00 € | Ausstellung, Symposium |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 10.04.2025