Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Bestellungen von Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie, bis spätestens 31.03.2023, ausschließlich online über Ihren Log-In Bereich des Online-Ausstellerportals vornehmen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Die Ausstellung findet in der Halle B statt.
Bei Interesse an einer Beteiligung wenden Sie sich gerne an die unter Kontakt aufgeführten Ansprechpartner. Alle noch zur Verfügung stehenden Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auch im Online-Ausstellerportal. Die Buchungen erfolgen ebenfalls über das Online-Ausstellerportal.
Stand Nr. | Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
36 | Abbott GmbH | 65205 | Wiesbaden |
30 | aidhere GmbH | 20354 | Hamburg |
47 | Albaöl | 47638 | Straelen |
12a | Analyticon Biotechnologies GmbH | 35104 | Lichtenfels |
39 | Andreas Jubin Pharma Vertrieb | 44795 | Bochum |
20 | Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 51377 | Leverkusen |
65 | AstraZeneca GmbH | 22743 | Hamburg |
64 | Bayer Vital GmbH | 51366 | Leverkusen |
44 | Bodymed AG | 66459 | Kirkel |
57 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 | Ingelheim |
08 | Bundesverband niedergelassener Diabetologen e.V. (BVND) | 89522 | Heidenheim |
18 | coldplasmatech-gmbh | 17489 | Greifswald |
15 | Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 81379 | München |
19 | Deutscher Ärzteverlag GmbH | 50859 | Köln |
60 | Dexcom Deutschland GmbH | 55128 | Mainz |
21 | Diabetes-Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH | 55216 | Ingelheim |
22 | DiaExpert GmbH | 65835 | Liederbach |
35 | diagnosticum Zentrum für Humangenetik | 60438 | Frankfurt am Main |
55 | EKF Diagnostic GmbH | 39179 | Barleben |
24 | ELCAT GmbH | 82515 | Wolfratshausen |
50 | embecta GmbH | 69126 | Heidelberg |
27 | Endra Life Sciences GmbH | 60313 | Frankfurt |
73/1 | EvivaMed Deutschland GmbH | 93173 | Wenzenbach / Regensburg |
31 | FomF GmbH - Forum für medizinische Fortbildung | 65719 | Hofheim |
26 | FRIO DEUTSCHLAND GMBH | 40212 | Düsseldorf |
16 | GlaxoSmithKline | 81675 | München |
56 | Glooko AB | 41263 | Göteborg |
61 | Grünenthal GmbH | 52078 | Aachen |
12 | Hafer Die Alleskörner (VGMS e. V.) | 10117 | Berlin |
17 | HelloBetter | 10178 | Berlin |
41 | Hitado GmbH | 59519 | Möhnesee |
07 | IETEC Orthopädische Einlagen GmbH Produktions KG | 36093 | Künzell |
77 | IME-DC GmbH | 95030 | Hof |
62 | Insulet Germany GmbH | 80687 | München |
37 | INVITALIS GmbH | 85290 | Geisenfeld |
48 | LIGAMED medical Produkte GmbH | 90556 | Cadolzburg |
66 | Lilly Deutschland GmbH | 61352 | Bad Homburg |
25 | LumiraDx GmbH | 50354 | Hürth |
46 | Madrigal Pharmaceuticals | 19428 | West Conshohocken |
14 | Mediq Direkt Diabetes GmbH | 01277 | Dresden |
76 | MedTriX Group | 65195 | Wiesbaden |
05 | Medtronic GmbH | 40670 | Meerbusch |
71 | MSD Sharp & Dohme GmbH | 81673 | München |
79 | Mylan Germany GmbH (a Viatris Company) | 61352 | Bad Homburg |
34 | NORSAN GmbH | 10243 | Berlin |
38 | Nova Biomedical GmbH | 64546 | Mörfelden-Walldorf |
06 | Novo Nordisk Pharma GmbH | 55116 | Mainz |
43 | OPTIFAST | 60528 | Frankfurt |
04 | PlasmaDerm | CINOGY GmbH | 37115 | Duderstadt |
78 | Primedic GmbH | 78628 | Rottweil |
63 | Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | 68305 | Mannheim |
10 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10785 | Berlin |
33 | seca - Präzision für die Gesundheit | 22089 | Hamburg |
23 | SENSOR GmbH | ThermoScope | 41068 | Mönchengladbach |
40 | Sonotechtechnik Austria Angio Experience GmbH | A-9161 | Maria Rain |
13 | Süßstoff-Verband e.V. | 51147 | Köln |
45 | SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 86156 | Augsburg |
28 | TePe D-A-CH GmbH | 22335 | Hamburg |
42 | Trommsdorff GmbH & Co. KG - ein Unternehmen der Dermapharm Gruppe | 52477 | Alsdorf |
75 | TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM | 85356 | Freising |
29 | Verlag Kirchheim + Co GmbH | 55130 | Mainz |
73/2 | Vitadio Health Technologies GmbH | 10969 | Berlin |
49 | VitalAire GmbH | 22848 | Norderstedt |
11 | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 71034 | Böblingen |
01 | Ypsomed GmbH | 65835 | Liederbach am Taunus |
Stand: 15.03.23
Stand Nr. | Aussteller | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
DF13 | Adipositas Verband Deutschland e.V. | 46236 | Bottrop |
DF15 | AdipositasHilfe Deutschland e.V. | 21423 | Winsen |
DF04 | Ärzte gegen Tierversuche e.V. | 51143 | Köln |
DF02 | Berliner Diabetiker-Kreis | 12161 | Berlin |
DF11 | Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) | 53179 | Bonn |
DF05 | CJD Berchtesgaden | 83471 | Berchtesgaden |
DF16 | DDF/BdKJ | 67655 | Kaiserslautern |
DF01 | Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) | 10117 | Berlin |
DF07 | Deutscher Diabetiker Bund e.V. | 10407 | Berlin |
DF08 | Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD) | 85764 | Neuherberg |
DF01 | diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe | 10117 | Berlin |
DF12 | Diabetesmuseum München | 81241 | München |
DF09 | esanum GmbH (Kongress-TV) | 10437 | Berlin |
DF03 | European Association for the Study of Diabetes e.V. (EASD) | 40591 | Düsseldorf |
DF06 | Hilfswerk für jugendliche Diabetiker gGmbH | 58511 | Lüdenscheid |
DF10 | VDBD e.V. | 10115 | Berlin |
Stand: 15.03.23